à 1 600 000 €
-
Du
T2 au T4 -
Livraison
2026 -
Quartier Consuls de mer
Montpellier
Voir sur la carte
EVANESENS - Appartements neufs à Montpellier
Un nouvel horizon
EVANESENS A RECU LE GRAND PRIX REGIONAL des Pyramides FPI !
EVANESENS vient ajouter sa silhouette saisissante à celles d’autres immeubles emblématiques de la skyline montpelliéraine. Architecture et nature se confondent pour mieux venir troubler nos perceptions !
Au cœur du quartier Consuls de Mer, toute en verticalité, EVANESENS se déploie entre ciel et terre, sans jamais créer de rupture avec son environnement. Cette résidence prend naturellement place aux côté de l’Hôtel de Ville, venant dialoguer avec le monument urbain et son parc paysager de deux hectares.
Située au croisement de l’allée des Circées et de l’allée des Astragales, ainsi qu’au carrefour des trois lignes de tramway, cet emplacement permet de rayonner aisément du centre historique jusqu’au littoral.
Des appartements du T2 au T4 avec vues panoramiques
Des façades végétalisées avec plus de 60 espèces végétales
Un emplacement privilégié à proximité du parc de l'Hôtel de ville
Une architecture innovante amliant design et durabilité
les images
Derniers appartements disponibles
Nos appartements d'exception
T2 | jusqu'à 57m² | à partir de 290 000 € | 5 disponibles | Voir les biens |
---|---|---|---|---|
Type | Surface | Prix | Plan | Simulateur |
T2 | 48 m² | 290 000 € | Plan 2D/3D | |
T2 | 48 m² | 300 000 € | Plan 2D/3D | |
T2 | 57 m² | 345 000 € | Plan 2D/3D | |
T2 | 48 m² | 310 000 € | Plan 2D/3D | |
T2 | 57 m² | 360 000 € | Plan 2D/3D |
T3 | jusqu'à 88.5m² | à partir de 399 000 € | 12 disponibles | Voir les biens |
---|---|---|---|---|
Type | Surface | Prix | Plan | Simulateur |
T3 | 69.4 m² | 430 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 75.6 m² | 430 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 73.4 m² | 399 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 73.4 m² | 460 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 69.4 m² | 540 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 78.1 m² | 540 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 70.2 m² | 520 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 75.5 m² | 500 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 95 m² | 660 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 78 m² | 560 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 75.3 m² | 590 000 € | Plan 2D/3D | |
T3 | 88.5 m² | 690 000 € | Plan 2D/3D |
T4 | jusqu'à 157.6m² | à partir de 1 250 000 € | 5 disponibles | Voir les biens |
---|---|---|---|---|
Type | Surface | Prix | Plan | Simulateur |
T4 | 109.1 m² | 850 000 € | Plan 2D/3D | |
T4 | 155.5 m² | 1 250 000 € | Plan 2D/3D | |
T4 | 132.3 m² | 1 350 000 € | Plan 2D/3D | |
T4 | 157.7 m² | 1 600 000 € | Plan 2D/3D | |
T4 | 157.6 m² | 1 700 000 € | Plan 2D/3D |
Prix hors stationnement
Sous réserve du stock disponible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques
VIE DE QUARTIER
L'essentiel autour de vous
- Voir la vue immersive
- Les services de proximité
Découvrez un quartier en pleine effervescence :
- À 10 minutes du centre historique
- Accès direct aux lignes de tramway 1, 3 et 4
- Nombreux commerces, restaurants et espaces verts
- Proximité du Marché du Lez et du bassin Jacques-Cœur
- Un cadre de vie moderne et dynamique